忍者ブログ
古代神や古代聖地をご紹介し、神仏基に対する信仰を再生して頂くお手伝いをしています。
  2024/03/19 [19:41] (Tue)
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。




  2011/03/13 [21:36] (Sun)

下に3月12日から現在までのデータをざっと抜き出してみました。(3/14日01:20頃3/14日19:01分頃 3/16日16:46分頃更新しました)


ちょっと緊急!

昨日(3/15サイゴのメッセージ)、富士山直下で地震があり、熱海では3日前から温泉の温度上昇と濁りが確認され始めていたようです。関東の方は東海地震の危険性を視野に、それとともに断層破裂による富士山噴火の事態にも備えてください。

富士山付近の断層がずれる地震が発生しますと、中央高速/名神高速/東海道新幹線の全ての西への脱出ルートが寸断されるので気をつけてください。それと静岡県御前崎の浜岡原発に何かあれば東京が風下になるということも視野に入れておく必要があります。


私の予測としては明日(3/17)未明からフルムーンになる3/20までが非常に発生確率が高くなるのではないかと思います。3/20を過ぎれば次の回に持ち越されるのではないでしょうか。

しかしながらこれはあくまでも私の予測ですので、そういう確率があるという程度に受け止めてください。逃げるということではなく、明日から2,3日お仕事を休まれて旅行でもする感覚で西へ西へ行かれてもいいのではないでしょうか。MOTEHR EARTH は時間的猶予を下さっている、と私には感じます。

世紀の災害を乗り越えて霊の本(ヒノモト)を復興していくためにも、自分の野生の勘に従いましょう!

東北/北関東をいち早く復興するためにも健常な私たちがセカンドインパクト(第二の巨大地震)の被害に遭わないことが肝要です。東京/横浜の被害を最小限に食い止めましょう!


それ以外の太平洋側の方々も東海/東南海/南海地震併発地震に注意してください。巨大地震が起こる前のドーナッツ型群発地震が起こっています。特に南向きの湾を持つ南海地震直撃の高知県、そして伊勢湾を持つ愛知県の方は、注意する必要があります。

現在、飛騨地方に群発しており、この流れが富士山への流れと合流すれば東海と東南海が一気に連鎖する恐れがあります。その合流によって南海地震も刺激され一気に巨大地震が誘発される恐れがあります。沿岸地域の方々は十分に注意してください。津波の高さは最低でも15mを見積もって頂いたほうが良いと思います。


今、関東から避難されている方々は、太平洋側へは避難しないようにしてください。津波と原発までの距離を考慮すると奈良県もしくは香川県が最も安全と思われます。

瀬戸内は芸予地震への備えを、福岡は西方沖地震に備えてください。


気になるところは赤字に反転しました。

今回の東北沖地震に関係ないところで破壊が集中しているのが

千葉/東京/神奈川/静岡の南関東の近海、②栃木県北部/群馬県北部などの内陸

そして③岐阜県飛騨地方から三重県東方沖に至る広い範囲

状況が少しずつ変わってきておりまして、大きな南北線が2つ見えてきております。

ひとつは、栃木(日光)から相模に下る頼朝/家康が信仰しました北極星ライン。

もうひとつは、飛騨から伊勢湾に下るなんらかのライン。

近々で動くのは前者であることは可能性としてかなり高いのですが、それと連鎖する動きが今の時点で見えているのは、やはりとても予断を許さない状況であるとは思います。


気象庁の発表によりますと東北沖地震発生の3日以内にM7クラスの余震が発生する確率は70%以上ということですので、もしその余震が東北/北関東/信越でなければ、上記の破壊地域から震源地が出てくる可能性は高いと言えます。


前々回も書きましたが、大洗のアワ(太陽)が出てきていて、日光/飛騨が出てきているというのは、非常に強い太陽のメタファーを持っていると思います。これが昨年の日月饗宴と因果関係があることということかなりの確立で言えると思います。

そしてそれが2011年3月11日に動き始めたというのは非常に強い意味を持っていると思います。11は十一面観音を表すことはもちろんのこと、も表しますので、封印されたを切り咲いて出していく必要があるでしょう。

現在のところまずサスラが先遣隊として震度1~3までの揺れを起こし、その後スサノオが本震を起こしているような感じを受けますので、日本神話に沿った形で行動すれば、徒に恐れる必要はないと思います。

地震後に最も必要とされているのはであり、原発はそのを汚してきました。MOTHER EARTHがやろうとしていることは、この意味を知ればすぐにわかるかと思います。

水はスーパーから沸いてくるのではなく、大地から湧いてきます。たった2日で首都圏からは水が消えたそうです。【泉】は、私たち日本人を何万年も潤してきました。その泉を汚すものはなんでしょうか。

燃料棒がむき出しになっているのは冷却がないからです。1号機の爆発は素爆発です。8mのコンクリートの堤防を軽々と破壊し、街にまで到達したのはの津波です。

今こそ、日本列島を覆う清浄な水を復活させるための祓戸の女神たち(瀬織津姫「天照大神荒魂」)への信仰を取り戻すべきではないでしょうか。


水を鎮めるために水への感謝を捧げます。天津祝詞  【PV】



私たち日本人のルーツでもあります清浄な水に対する信仰を少しでも思い出して頂けますとうれしいです。そうすることによってサスラヒとスサノオの動きも沈静化してくるのではないかと思います。


日本列島に世界一と言っても良いほどの清浄な水が沸いておりますのは、世界一と言っても良いほどのマグマを地下に抱えているからです。地上の水を汚し、地上(水)と地下(火)のバランスが崩れれば様々な歪が現実となって表れます。

そのようなマガが発生しないように、私たちの先祖は火と水のバランスをとってきました。


下記データが見難い場合はメモ帳などにコピーしてご覧ください。 
 

発表時刻           発生時刻        震源地 最大震度

 2011年3月16日 16時33分 2011年3月16日 16時30分ごろ 静岡県東部 1
2011年3月16日 15時33分 2011年3月16日 15時29分ごろ 岩手県沖 3
2011年3月16日 15時3分 2011年3月16日 15時0分ごろ 栃木県北部 1
2011年3月16日 14時53分 2011年3月16日 14時50分ごろ 長野県北部 1
2011年3月16日 13時20分 2011年3月16日 13時14分ごろ 福島県沖 4
2011年3月16日 13時0分 2011年3月16日 12時52分ごろ 千葉県東方沖 5弱
2011年3月16日 12時27分 2011年3月16日 12時23分ごろ 福島県沖 2
2011年3月16日 10時49分 2011年3月16日 10時44分ごろ 静岡県東部 3
2011年3月16日 10時36分 2011年3月16日 10時33分ごろ 静岡県東部 2
2011年3月16日 10時11分 2011年3月16日 10時8分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月16日 10時0分 2011年3月16日 9時57分ごろ 秋田県内陸南部 1
2011年3月16日 9時26分 2011年3月16日 9時22分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月16日 8時45分 2011年3月16日 8時40分ごろ 茨城県北部 3
2011年3月16日 8時16分 2011年3月16日 8時12分ごろ 熊本県熊本 1
2011年3月16日 7時54分 2011年3月16日 7時50分ごろ 長野県中部 1
2011年3月16日 6時19分 2011年3月16日 6時15分ごろ 新潟県中越 3
2011年3月16日 6時13分 2011年3月16日 6時4分ごろ 茨城県北部 3
2011年3月16日 5時57分 2011年3月16日 5時53分ごろ 福島県浜通り 3
2011年3月16日 5時34分 2011年3月16日 5時30分ごろ 千葉県東方沖 3
2011年3月16日 5時31分 2011年3月16日 5時27分ごろ 渡島地方西部 3
2011年3月16日 4時59分 2011年3月16日 4時53分ごろ 福島県沖 3
2011年3月16日 4時51分 2011年3月16日 4時48分ごろ 栃木県北部 1
2011年3月16日 4時37分 2011年3月16日 4時33分ごろ 群馬県北部 2
2011年3月16日 4時19分 2011年3月16日 4時1分ごろ 宮城県沖 3
2011年3月16日 3時36分 2011年3月16日 3時33分ごろ 岐阜県飛騨 4
2011年3月16日 3時23分 2011年3月16日 3時19分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月16日 3時20分 2011年3月16日 3時18分ごろ --- 3
2011年3月16日 2時46分 2011年3月16日 2時40分ごろ 千葉県東方沖 ---
2011年3月16日 2時17分 2011年3月16日 2時14分ごろ 静岡県東部 3
2011年3月16日 1時33分 2011年3月16日 1時28分ごろ 茨城県南部 2
2011年3月16日 1時23分 2011年3月16日 1時18分ごろ 奄美大島近海 2
2011年3月16日 0時42分 2011年3月16日 0時39分ごろ 岐阜県飛騨 3
2011年3月16日 0時36分 2011年3月16日 0時33分ごろ 岐阜県飛騨 2
2011年3月16日 0時28分 2011年3月16日 0時24分ごろ 三陸沖 3
2011年3月15日 22時59分 2011年3月15日 22時56分ごろ 山梨県東部・富士五湖 1
2011年3月15日 22時55分 2011年3月15日 22時52分ごろ 山梨県東部・富士五湖 1
2011年3月15日 22時53分 2011年3月15日 22時49分ごろ 山梨県東部・富士五湖 2
2011年3月15日 22時49分 2011年3月15日 22時46分ごろ 山梨県東部・富士五湖 2
2011年3月15日 22時46分 2011年3月15日 22時43分ごろ 静岡県東部 3
2011年3月15日 22時43分 2011年3月15日 22時40分ごろ 山梨県東部・富士五湖 4
2011年3月15日 22時41分 2011年3月15日 22時38分ごろ 福島県沖 3
2011年3月15日 23時34分 2011年3月15日 22時31分ごろ 静岡県東部 6強
2011年3月15日 22時33分 2011年3月15日 22時28分ごろ --- 6強
2011年3月15日 22時15分 2011年3月15日 22時10分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月15日 20時13分 2011年3月15日 20時6分ごろ 福島県沖 3
2011年3月15日 19時48分 2011年3月15日 19時43分ごろ 伊豆大島近海 1
2011年3月15日 19時37分 2011年3月15日 19時31分ごろ 千葉県北東部 3
2011年3月15日 18時55分 2011年3月15日 18時50分ごろ 福島県沖 3
2011年3月15日 18時45分 2011年3月15日 18時41分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月15日 18時4分 2011年3月15日 18時1分ごろ 岐阜県飛騨 2
2011年3月15日 17時35分 2011年3月15日 17時31分ごろ 栃木県北部 1
2011年3月15日 17時33分 2011年3月15日 17時30分ごろ 苫小牧沖 1
2011年3月15日 16時57分 2011年3月15日 16時52分ごろ 長野県中部 1
2011年3月15日 16時53分 2011年3月15日 16時48分ごろ 福島県沖 3
2011年3月15日 16時48分 2011年3月15日 16時44分ごろ 福島県中通り 1
2011年3月15日 16時45分 2011年3月15日 16時40分ごろ 岐阜県飛騨 2
2011年3月15日 16時29分 2011年3月15日 16時25分ごろ 岐阜県飛騨 2
2011年3月15日 16時8分 2011年3月15日 16時3分ごろ 茨城県北部 3
2011年3月15日 16時3分 2011年3月15日 15時56分ごろ 伊豆大島近海 1
2011年3月15日 15時37分 2011年3月15日 15時32分ごろ 岐阜県飛騨 3
2011年3月15日 15時32分 2011年3月15日 15時28分ごろ 千葉県東方沖 1
2011年3月15日 14時54分 2011年3月15日 14時50分ごろ 長野県中部 1
2011年3月15日 14時33分 2011年3月15日 14時28分ごろ 茨城県南部 2
2011年3月15日 10時48分 2011年3月15日 10時41分ごろ 新潟県中越 3
2011年3月15日 9時57分 2011年3月15日 9時54分ごろ 秋田県内陸南部 3
2011年3月15日 9時55分 2011年3月15日 9時51分ごろ 東京湾 1
2011年3月15日 7時36分 2011年3月15日 7時29分ごろ 福島県浜通り 3
2011年3月15日 7時30分 2011年3月15日 7時28分ごろ --- 3
2011年3月15日 7時25分 2011年3月15日 7時20分ごろ 長野県北部 3
2011年3月15日 7時9分 2011年3月15日 7時4分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月15日 6時18分 2011年3月15日 6時14分ごろ 岩手県内陸南部 2
2011年3月15日 6時14分 2011年3月15日 6時9分ごろ 新島・神津島近海 1
2011年3月15日 5時44分 2011年3月15日 5時40分ごろ 新潟県中越 3
2011年3月15日 5時41分 2011年3月15日 5時39分ごろ --- 3
2011年3月15日 5時42分 2011年3月15日 5時33分ごろ 岐阜県飛騨 ---
2011年3月15日 5時9分 2011年3月15日 4時59分ごろ 東京湾 3
2011年3月15日 4時38分 2011年3月15日 4時28分ごろ 宮城県沖 3
2011年3月15日 4時9分 2011年3月15日 4時4分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月15日 3時51分 2011年3月15日 3時41分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月15日 3時39分 2011年3月15日 3時35分ごろ 福島県沖 3
2011年3月15日 1時41分 2011年3月15日 1時36分ごろ 東京湾 2
2011年3月15日 1時15分 2011年3月15日 1時11分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月14日 21時2分 2011年3月14日 20時57分ごろ 秋田県内陸南部 2
2011年3月14日 20時51分 2011年3月14日 20時46分ごろ 静岡県伊豆 1
2011年3月14日 20時16分 2011年3月14日 20時6分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月14日 20時7分 2011年3月14日 20時3分ごろ 新島・神津島近海 1
2011年3月14日 19時29分 2011年3月14日 19時25分ごろ 新島・神津島近海 1
2011年3月14日 18時11分 2011年3月14日 18時7分ごろ 茨城県沖 3

情報発表時刻           発生時刻        震源地 最大震度

2011年3月14日 16時46分 2011年3月14日 16時43分ごろ 富山県西部 1
2011年3月14日 16時30分 2011年3月14日 16時25分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月14日 16時1分 2011年3月14日 15時56分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月14日 16時2分 2011年3月14日 15時52分ごろ 福島県沖 4
2011年3月14日 15時49分 2011年3月14日 15時44分ごろ 岩手県沖 3
2011年3月14日 15時43分 2011年3月14日 15時38分ごろ 新潟県中越 4
2011年3月14日 15時27分 2011年3月14日 15時18分ごろ 福島県沖 4
2011年3月14日 15時17分 2011年3月14日 15時13分ごろ 福島県沖 4
2011年3月14日 13時50分 2011年3月14日 13時45分ごろ 福島県沖 3
2011年3月14日 13時30分 2011年3月14日 13時26分ごろ 長野県中部 1
2011年3月14日 13時29分 2011年3月14日 13時24分ごろ 長野県中部 2
2011年3月14日 13時26分 2011年3月14日 13時22分ごろ 栃木県南部 1
2011年3月14日 12時13分 2011年3月14日 12時10分ごろ 長野県北部 3
2011年3月14日 11時37分 2011年3月14日 11時33分ごろ 長野県中部 1
2011年3月14日 11時13分 2011年3月14日 11時11分ごろ --- 3
2011年3月14日 10時14分 2011年3月14日 10時2分ごろ 茨城県沖 5弱
2011年3月14日 9時49分 2011年3月14日 9時46分ごろ 山梨県東部・富士 1
2011年3月14日 9時31分 2011年3月14日 9時28分ごろ 西表島付近 1
2011年3月14日 9時24分 2011年3月14日 9時21分ごろ 茨城県北部 1
2011年3月14日 8時57分 2011年3月14日 8時53分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月14日 8時50分 2011年3月14日 8時47分ごろ 長野県中部 3
2011年3月14日 8時47分 2011年3月14日 8時41分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月14日 8時36分 2011年3月14日 8時33分ごろ 茨城県北部 2
2011年3月14日 7時51分 2011年3月14日 7時46分ごろ 秋田県内陸南部 3
2011年3月14日 7時42分 2011年3月14日 7時38分ごろ 秋田県内陸南部 2
2011年3月14日 7時20分 2011年3月14日 7時16分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月14日 7時17分 2011年3月14日 7時13分ごろ 岩手県内陸南部 2
2011年3月14日 6時50分 2011年3月14日 6時47分ごろ 岐阜県飛騨 1
2011年3月14日 5時26分 2011年3月14日 5時21分ごろ 東京湾 1
2011年3月14日 5時9分 2011年3月14日 5時4分ごろ 長野県北部 2
2011年3月14日 4時32分 2011年3月14日 4時27分ごろ 福島県沖 3
2011年3月14日 4時26分 2011年3月14日 4時23分ごろ 滋賀県南部 2
2011年3月14日 4時20分 2011年3月14日 4時16分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月14日 3時54分 2011年3月14日 3時49分ごろ 千葉県東方沖 1
2011年3月14日 3時45分 2011年3月14日 3時42分ごろ 長野県中部 2
2011年3月14日 2時59分 2011年3月14日 2時55分ごろ 千葉県東方沖 2
2011年3月14日 2時38分 2011年3月14日 2時35分ごろ 茨城県南部 1
2011年3月14日 2時33分 2011年3月14日 2時29分ごろ 千葉県東方沖 3
2011年3月14日 2時9分 2011年3月14日 2時4分ごろ 福島県沖 3
2011年3月14日 2時4分 2011年3月14日 2時1分ごろ 千葉県東方沖 2
2011年3月14日 1時51分 2011年3月14日 1時48分ごろ 千葉県東方沖 2
2011年3月14日 0時59分 2011年3月14日 0時56分ごろ 栃木県北部 2
    
情報発表時刻           発生時刻        震源地 最大震度

2011年3月14日 0時57分 2011年3月14日 0時51分ごろ 群馬県北部 1
2011年3月14日 0時15分 2011年3月14日 0時10分ごろ 千葉県東方沖 3
2011年3月13日 23時32分 2011年3月13日 23時28分ごろ 福島県沖 3
2011年3月13日 23時29分 2011年3月13日 23時27分ごろ --- 4
2011年3月13日 23時11分 2011年3月13日 23時8分ごろ 千葉県東方沖 2
2011年3月13日 22時48分 2011年3月13日 22時43分ごろ 三陸沖 3
2011年3月13日 22時12分 2011年3月13日 22時9分ごろ 福井県嶺南 1
2011年3月13日 22時10分 2011年3月13日 22時7分ごろ 茨城県北部 1
2011年3月13日 22時2分 2011年3月13日 21時59分ごろ 茨城県南部 2
2011年3月13日 21時59分 2011年3月13日 21時56分ごろ 群馬県南部 1
2011年3月13日 21時48分 2011年3月13日 21時44分ごろ 福島県沖 3
2011年3月13日 21時0分 2011年3月13日 20時56分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月13日 20時42分 2011年3月13日 20時37分ごろ 福島県沖 3
2011年3月13日 20時26分 2011年3月13日 20時23分ごろ 岐阜県飛騨 2
2011年3月13日 20時4分 2011年3月13日 20時0分ごろ トカラ列島近海 1
2011年3月13日 18時56分 2011年3月13日 18時52分ごろ 宮城県沖 3
2011年3月13日 18時38分 2011年3月13日 18時34分ごろ 長野県北部 1
2011年3月13日 18時34分 2011年3月13日 18時29分ごろ 千葉県東方沖 1
2011年3月13日 18時32分 2011年3月13日 18時25分ごろ 岩手県沖 3
2011年3月13日 18時18分 2011年3月13日 18時14分ごろ 三重県北部 1
2011年3月13日 15時42分 2011年3月13日 15時37分ごろ 長野県南部 2
2011年3月13日 15時23分 2011年3月13日 15時19分ごろ 岩手県沖 3
2011年3月13日 15時20分 2011年3月13日 15時14分ごろ 東京湾 2
2011年3月13日 15時4分 2011年3月13日 15時0分ごろ 福島県沖 3
2011年3月13日 14時56分 2011年3月13日 14時51分ごろ 長野県中部 1
2011年3月13日 13時44分 2011年3月13日 13時39分ごろ 天草灘 1
2011年3月13日 13時28分 2011年3月13日 13時23分ごろ 長野県中部 1
2011年3月13日 12時39分 2011年3月13日 12時34分ごろ 長野県北部 3
2011年3月13日 12時35分 2011年3月13日 12時31分ごろ 長野県北部 4
2011年3月13日 12時21分 2011年3月13日 12時14分ごろ 栃木県北部 2
2011年3月13日 12時14分 2011年3月13日 12時9分ごろ 千葉県南部 3
2011年3月13日 12時11分 2011年3月13日 12時8分ごろ --- 3
2011年3月13日 11時10分 2011年3月13日 11時5分ごろ 島根県西部 1
2011年3月13日 11時2分 2011年3月13日 10時57分ごろ 栃木県北部 2
2011年3月13日 10時34分 2011年3月13日 10時26分ごろ 茨城県沖 4
2011年3月13日 9時44分 2011年3月13日 9時41分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月13日 9時42分 2011年3月13日 9時32分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月13日 9時1分 2011年3月13日 8時55分ごろ 千葉県北西部 2
2011年3月13日 8時44分 2011年3月13日 8時41分ごろ 福島県沖 3
2011年3月13日 8時39分 2011年3月13日 8時25分ごろ 宮城県沖 5弱
2011年3月13日 8時3分 2011年3月13日 7時59分ごろ 福島県沖 3
2011年3月13日 7時47分 2011年3月13日 7時43分ごろ 長野県中部 1
2011年3月13日 7時37分 2011年3月13日 7時31分ごろ 岩手県沖 3
2011年3月13日 7時22分 2011年3月13日 7時13分ごろ 福島県沖 3
2011年3月13日 7時7分 2011年3月13日 6時58分ごろ 岩手県沖 3
2011年3月13日 6時52分 2011年3月13日 6時48分ごろ 岩手県沖 3
2011年3月13日 6時34分 2011年3月13日 6時31分ごろ 長野県中部 1
2011年3月13日 5時46分 2011年3月13日 5時42分ごろ 岐阜県飛騨 1
2011年3月13日 5時45分 2011年3月13日 5時41分ごろ 福島県沖 3
2011年3月13日 5時42分 2011年3月13日 5時39分ごろ 岐阜県飛騨 1
2011年3月13日 5時37分 2011年3月13日 5時32分ごろ 新島・神津島近海 1
2011年3月13日 4時55分 2011年3月13日 4時48分ごろ 富山県東部 1
2011年3月13日 4時5分 2011年3月13日 4時0分ごろ 神奈川県西部 1
2011年3月13日 3時53分 2011年3月13日 3時48分ごろ 秋田県沖 1
2011年3月13日 3時51分 2011年3月13日 3時47分ごろ 新潟県中越 3
2011年3月13日 3時48分 2011年3月13日 3時45分ごろ --- 3
2011年3月13日 3時48分 2011年3月13日 3時44分ごろ 千葉県北西部 1
2011年3月13日 3時14分 2011年3月13日 3時9分ごろ 福島県沖 4
2011年3月13日 2時3分 2011年3月13日 1時59分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月13日 1時3分 2011年3月13日 0時56分ごろ 新島・神津島近海 1
2011年3月13日 0時48分 2011年3月13日 0時44分ごろ 新潟県中越 3
2011年3月13日 0時31分 2011年3月13日 0時26分ごろ 岐阜県飛騨 1
2011年3月13日 0時17分 2011年3月13日 0時12分ごろ 栃木県北部 2
2011年3月13日 0時0分 2011年3月12日 23時54分ごろ 新潟県中越 3
2011年3月12日 23時56分 2011年3月12日 23時52分ごろ 長野県北部 3
2011年3月12日 23時50分 2011年3月12日 23時43分ごろ 岩手県沖 4
2011年3月12日 23時40分 2011年3月12日 23時35分ごろ 新潟県中越 5弱
2011年3月12日 23時39分 2011年3月12日 23時33分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月12日 23時18分 2011年3月12日 23時14分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月12日 23時7分 2011年3月12日 23時3分ごろ 宮城県沖 3
2011年3月12日 22時35分 2011年3月12日 22時27分ごろ 長野県北部 3
2011年3月12日 22時31分 2011年3月12日 22時24分ごろ 宮城県沖 3
2011年3月12日 22時17分 2011年3月12日 22時16分ごろ --- 5弱
2011年3月12日 22時25分 2011年3月12日 22時15分ごろ 福島県沖 5弱
2011年3月12日 22時19分 2011年3月12日 22時14分ごろ --- 5弱
2011年3月12日 22時15分 2011年3月12日 22時11分ごろ 三重県南東沖 1
2011年3月12日 22時9分 2011年3月12日 22時5分ごろ 新潟県中越 3
2011年3月12日 21時59分 2011年3月12日 21時54分ごろ 三陸沖 3
2011年3月12日 21時55分 2011年3月12日 21時52分ごろ --- 3
2011年3月12日 21時38分 2011年3月12日 21時34分ごろ 福島県沖 3
2011年3月12日 20時52分 2011年3月12日 20時46分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月12日 19時57分 2011年3月12日 19時53分ごろ 岩手県沖 4
2011年3月12日 19時43分 2011年3月12日 19時39分ごろ 伊豆半島東方沖 2
2011年3月12日 19時15分 2011年3月12日 19時12分ごろ 長野県北部 1
2011年3月12日 19時11分 2011年3月12日 19時8分ごろ 長野県北部 4
2011年3月12日 18時45分 2011年3月12日 18時41分ごろ 三陸沖 3
2011年3月12日 18時42分 2011年3月12日 18時40分ごろ --- 3
2011年3月12日 18時39分 2011年3月12日 18時36分ごろ 新潟県中越 3
2011年3月12日 16時39分 2011年3月12日 16時36分ごろ --- 3
2011年3月12日 16時41分 2011年3月12日 16時35分ごろ 福島県沖 3
2011年3月12日 16時0分 2011年3月12日 15時57分ごろ 東京湾 3
2011年3月12日 15時47分 2011年3月12日 15時44分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月12日 15時45分 2011年3月12日 15時40分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月12日 15時23分 2011年3月12日 15時19分ごろ 岩手県沖 4
2011年3月12日 14時57分 2011年3月12日 14時55分ごろ 新潟県中越 4
2011年3月12日 14時53分 2011年3月12日 14時50分ごろ 長野県北部 3
2011年3月12日 14時48分 2011年3月12日 14時45分ごろ 福島県沖 3
2011年3月12日 14時26分 2011年3月12日 14時23分ごろ 岐阜県飛騨 1
2011年3月12日 14時24分 2011年3月12日 14時21分ごろ 新島・神津島近海 1
2011年3月12日 14時19分 2011年3月12日 14時14分ごろ 茨城県北部 3
2011年3月12日 13時46分 2011年3月12日 13時43分ごろ 新潟県中越 3
2011年3月12日 13時11分 2011年3月12日 13時6分ごろ 宮城県沖 3
2011年3月12日 13時9分 2011年3月12日 13時4分ごろ 新島・神津島近海 1
2011年3月12日 12時59分 2011年3月12日 12時54分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月12日 12時44分 2011年3月12日 12時41分ごろ 新潟県中越 3
2011年3月12日 12時15分 2011年3月12日 12時12分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月12日 12時7分 2011年3月12日 12時2分ごろ 岩手県沖 3
2011年3月12日 11時55分 2011年3月12日 11時52分ごろ 福島県沖 3
2011年3月12日 11時47分 2011年3月12日 11時43分ごろ 岩手県沖 3
2011年3月12日 11時37分 2011年3月12日 11時34分ごろ 福島県沖 3
2011年3月12日 11時36分 2011年3月12日 11時30分ごろ 三陸沖 3
2011年3月12日 11時32分 2011年3月12日 11時29分ごろ --- 3 

    情報発表時刻           発生時刻        震源地 最大震度

2011年3月12日 11時23分 2011年3月12日 11時19分ごろ 新潟県中越 3
2011年3月12日 10時49分 2011年3月12日 10時48分ごろ --- 3
2011年3月12日 10時51分 2011年3月12日 10時47分ごろ --- 3
2011年3月12日 10時52分 2011年3月12日 10時46分ごろ 福島県沖 3
2011年3月12日 10時45分 2011年3月12日 10時42分ごろ 新潟県中越 4
2011年3月12日 10時39分 2011年3月12日 10時35分ごろ 三陸沖 3
2011年3月12日 10時36分 2011年3月12日 10時33分ごろ 新潟県中越 3
2011年3月12日 10時34分 2011年3月12日 10時32分ごろ --- 3
2011年3月12日 10時21分 2011年3月12日 10時17分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月12日 10時16分 2011年3月12日 10時14分ごろ 福島県沖 4
2011年3月12日 10時14分 2011年3月12日 10時12分ごろ 福島県浜通り 3
2011年3月12日 10時7分 2011年3月12日 10時4分ごろ 宮城県沖 3
2011年3月12日 9時43分 2011年3月12日 9時39分ごろ 秋田県沖 2
2011年3月12日 9時32分 2011年3月12日 9時29分ごろ 新潟県中越 3
2011年3月12日 9時28分 2011年3月12日 9時25分ごろ 福島県沖 3
2011年3月12日 9時9分 2011年3月12日 9時5分ごろ 新島・神津島近海 1
2011年3月12日 9時6分 2011年3月12日 9時1分ごろ 新島・神津島近海 ---
2011年3月12日 9時3分 2011年3月12日 8時59分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月12日 9時1分 2011年3月12日 8時57分ごろ 長野県北部 3
2011年3月12日 9時0分 2011年3月12日 8時55分ごろ 福島県沖 3
2011年3月12日 8時36分 2011年3月12日 8時32分ごろ 長野県北部 4
2011年3月12日 8時34分 2011年3月12日 8時30分ごろ 栃木県北部 1
2011年3月12日 8時29分 2011年3月12日 8時25分ごろ 長野県北部 3
2011年3月12日 8時15分 2011年3月12日 8時12分ごろ --- 3
2011年3月12日 8時17分 2011年3月12日 8時11分ごろ 福島県浜通り 4
2011年3月12日 8時11分 2011年3月12日 8時5分ごろ 岩手県沿岸北部 3
2011年3月12日 7時46分 2011年3月12日 7時42分ごろ 神奈川県西部 1
2011年3月12日 7時39分 2011年3月12日 7時36分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月12日 7時21分 2011年3月12日 7時18分ごろ 新潟県中越 4
2011年3月12日 7時17分 2011年3月12日 7時14分ごろ 長野県北部 4
2011年3月12日 7時4分 2011年3月12日 7時1分ごろ 長野県北部 4
2011年3月12日 7時0分 2011年3月12日 6時55分ごろ 福島県沖 3
2011年3月12日 6時57分 2011年3月12日 6時54分ごろ --- 3
2011年3月12日 6時53分 2011年3月12日 6時48分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月12日 6時39分 2011年3月12日 6時34分ごろ 福島県沖 4
2011年3月12日 6時35分 2011年3月12日 6時30分ごろ 長野県北部 4
2011年3月12日 6時32分 2011年3月12日 6時25分ごろ 長野県北部 3
2011年3月12日 6時23分 2011年3月12日 6時19分ごろ 長野県北部 3
2011年3月12日 6時25分 2011年3月12日 6時18分ごろ 神奈川県西部 ---
2011年3月12日 6時15分 2011年3月12日 6時11分ごろ 長野県北部 4
2011年3月12日 6時5分 2011年3月12日 6時1分ごろ 宮城県沖 3
2011年3月12日 6時2分 2011年3月12日 5時57分ごろ 新潟県中越 3
2011年3月12日 5時55分 2011年3月12日 5時51分ごろ 新潟県中越 3
2011年3月12日 5時46分 2011年3月12日 5時42分ごろ 新潟県中越 6弱
2011年3月12日 5時38分 2011年3月12日 5時34分ごろ 福島県沖 3
2011年3月12日 5時28分 2011年3月12日 5時26分ごろ --- 3
2011年3月12日 5時32分 2011年3月12日 5時25分ごろ 福島県沖 3
2011年3月12日 5時23分 2011年3月12日 5時21分ごろ 新潟県中越 3
